Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: peniazky.firemni-web.cz
Osobní stránka

tabulka splátok STANDARD:Osobní stránka na adrese: peniazky.firemni-web.cz

tabulka splátok STANDARD

Vyberte si dĺžku splácania
12 mesiacov 18 mesiacov
Úver Splátka Úver Splátka
51 214 Sk 5 513 Sk 51 214 Sk 4 097 Sk
60 252 Sk 6 477 Sk 60 252 Sk 4 790 Sk
69 290 Sk 7 441 Sk 69 290 Sk 5 483 Sk
78 328 Sk 8 435 Sk 78 328 Sk 6 176 Sk
87 365 Sk 9 399 Sk 87 365 Sk 6 869 Sk
96 403 Sk 10 363 Sk 96 403 Sk 7 562 Sk
105 441 Sk 11 327 Sk 105 441 Sk 8 405 Sk
120 504 Sk 12 954 Sk 120 504 Sk 9 610 Sk
135 567 Sk 14 581 Sk 135 567 Sk 10 815 Sk
150 630 Sk 16 208 Sk 150 630 Sk 12 020 Sk
165 693 Sk 17 835 Sk 165 693 Sk 13 225 Sk
180 756 Sk 19 461 Sk 180 756 Sk 14 430 Sk
195 819 Sk 21 088 Sk 195 819 Sk 15 635 Sk
210 882 Sk 22 685 Sk 210 882 Sk 16 810 Sk
241 008 Sk 25 908 Sk 241 008 Sk 19 220 Sk
271 134 Sk 29 162 Sk 271 134 Sk 21 630 Sk
301 260 Sk 32 416 Sk 301 260 Sk 24 041 Sk
331 386 Sk 35 669 Sk 331 386 Sk 26 451 Sk
361 512 Sk 38 923 Sk 361 512 Sk 28 861 Sk
391 638 Sk 42 176 Sk 391 638 Sk 31 271 Sk
421 764 Sk 45 430 Sk 421 764 Sk 33 681 Sk
451 890 Sk 48 593 Sk 451 890 Sk 36 031 Sk
542 268 Sk 58 294 Sk 542 268 Sk 43 231 Sk
632 646 Sk 68 025 Sk 632 646 Sk 50 431 Sk
723 024 Sk 77 725 Sk 723 024 Sk 57 631 Sk
813 402 Sk 87 426 Sk 813 402 Sk 64 831 Sk
903 780 Sk 97 126 Sk 903 780 Sk 72 031 Sk
994 158 Sk 106 827 Sk 994 158 Sk 79 231 Sk
1 084 536 Sk 116 527 Sk 1 084 536 Sk 86 431 Sk
1 174 914 Sk 126 228 Sk 1 174 914 Sk 93 632 Sk
1 265 292 Sk 135 929 Sk 1 265 292 Sk 100 832 Sk
1 355 670 Sk 145 750 Sk 1 355 670 Sk 108 092 Sk
1 506 300 Sk 161 927 Sk 1 506 300 Sk 120 082 Sk
1 656 930 Sk 178 135 Sk 1 656 930 Sk 132 072 Sk
1 807 560 Sk 194 343 Sk 1 807 560 Sk 144 063 Sk
1 958 190 Sk 210 551 Sk 1 958 190 Sk 156 053 Sk
2 108 820 Sk 226 758 Sk 2 108 820 Sk 168 043 Sk
2 259 450 Sk 242 966 Sk 2 259 450 Sk 180 033 Sk
2 410 080 Sk 259 174 Sk 2 410 080 Sk 192 023 Sk
2 560 710 Sk 275 382 Sk 2 560 710 Sk 204 164 Sk
2 711 340 Sk 291 590 Sk 2 711 340 Sk 216 154 Sk
2 861 970 Sk 307 797 Sk 2 861 970 Sk 228 174 Sk
3 012 600 Sk 323 855 Sk 3 012 600 Sk 240 195 Sk




24 mesiacov 36 mesiacov
Úver Splátka Úver Splátka
51 214 Sk 3 374 Sk 51 214 Sk 2 651 Sk
60 252 Sk 3 977 Sk 60 252 Sk 3 133 Sk
69 290 Sk 4 579 Sk 69 290 Sk 3 615 Sk
78 328 Sk 5 182 Sk 78 328 Sk 4 097 Sk
87 365 Sk 5 784 Sk 87 365 Sk 4 579 Sk
96 403 Sk 6 387 Sk 96 403 Sk 5 061 Sk
105 441 Sk 6 929 Sk 105 441 Sk 5 483 Sk
120 504 Sk 7 923 Sk 120 504 Sk 6 266 Sk
135 567 Sk 8 917 Sk 135 567 Sk 7 049 Sk
150 630 Sk 9 911 Sk 150 630 Sk 7 833 Sk
165 693 Sk 10 906 Sk 165 693 Sk 8 616 Sk
180 756 Sk 11 900 Sk 180 756 Sk 9 399 Sk
195 819 Sk 12 894 Sk 195 819 Sk 10 183 Sk
210 882 Sk 13 888 Sk 210 882 Sk 10 966 Sk
241 008 Sk 15 876 Sk 241 008 Sk 12 532 Sk
271 134 Sk 17 865 Sk 271 134 Sk 14 099 Sk
301 260 Sk 19 853 Sk 301 260 Sk 15 666 Sk
331 386 Sk 21 841 Sk 331 386 Sk 17 232 Sk
361 512 Sk 23 830 Sk 361 512 Sk 18 799 Sk
391 638 Sk 25 818 Sk 391 638 Sk 20 365 Sk
421 764 Sk 27 806 Sk 421 764 Sk 21 932 Sk
451 890 Sk 29 764 Sk 451 890 Sk 23 468 Sk
542 268 Sk 35 699 Sk 542 268 Sk 28 168 Sk
632 646 Sk 41 634 Sk 632 646 Sk 32 867 Sk
723 024 Sk 47 569 Sk 723 024 Sk 37 567 Sk
813 402 Sk 53 504 Sk 813 402 Sk 42 267 Sk
903 780 Sk 59 469 Sk 903 780 Sk 46 966 Sk
994 158 Sk 65 464 Sk 994 158 Sk 51 666 Sk
1 084 536 Sk 71 399 Sk 1 084 536 Sk 56 366 Sk
1 174 914 Sk 77 364 Sk 1 174 914 Sk 61 065 Sk
1 265 292 Sk 83 298 Sk 1 265 292 Sk 65 765 Sk
1 355 670 Sk 89 263 Sk 1 355 670 Sk 70 435 Sk
1 506 300 Sk 99 175 Sk 1 506 300 Sk 78 237 Sk
1 656 930 Sk 109 086 Sk 1 656 930 Sk 86 040 Sk
1 807 560 Sk 118 998 Sk 1 807 560 Sk 93 842 Sk
1 958 190 Sk 128 909 Sk 1 958 190 Sk 101 675 Sk
2 108 820 Sk 138 821 Sk 2 108 820 Sk 109 508 Sk
2 259 450 Sk 148 732 Sk 2 259 450 Sk 117 341 Sk
2 410 080 Sk 158 644 Sk 2 410 080 Sk 125 174 Sk
2 560 710 Sk 168 555 Sk 2 560 710 Sk 133 006 Sk
2 711 340 Sk 178 466 Sk 2 711 340 Sk 140 839 Sk
2 861 970 Sk 188 378 Sk 2 861 970 Sk 148 672 Sk
3 012 600 Sk 198 350 Sk 3 012 600 Sk 156 505 Sk



48 mesiacov
Úver Splátka
51 214 Sk 2 320 Sk
60 252 Sk 2 711 Sk
69 290 Sk 3 103 Sk
78 328 Sk 3 495 Sk
87 365 Sk 3 916 Sk
96 403 Sk 4 338 Sk
105 441 Sk 4 760 Sk
120 504 Sk 5 423 Sk
135 567 Sk 6 085 Sk
150 630 Sk 6 748 Sk
165 693 Sk 7 411 Sk
180 756 Sk 8 164 Sk
195 819 Sk 8 827 Sk
210 882 Sk 9 490 Sk
241 008 Sk 10 845 Sk
271 134 Sk 12 201 Sk
301 260 Sk 13 557 Sk
331 386 Sk 14 912 Sk
361 512 Sk 16 268 Sk
391 638 Sk 17 624 Sk
421 764 Sk 18 979 Sk
451 890 Sk 20 335 Sk
542 268 Sk 24 402 Sk
632 646 Sk 28 469 Sk
723 024 Sk 32 536 Sk
813 402 Sk 36 603 Sk
903 780 Sk 40 670 Sk
994 158 Sk 44 737 Sk
1 084 536 Sk 48 804 Sk
1 174 914 Sk 52 871 Sk
1 265 292 Sk 56 938 Sk
1 355 670 Sk 61 005 Sk
1 506 300 Sk 67 784 Sk
1 656 930 Sk 74 562 Sk
1 807 560 Sk 81 340 Sk
1 958 190 Sk 88 119 Sk
2 108 820 Sk 94 897 Sk
2 259 450 Sk 101 675 Sk
2 410 080 Sk 108 454 Sk
2 560 710 Sk 115 232 Sk
2 711 340 Sk 122 010 Sk
2 861 970 Sk 128 789 Sk
3 012 600 Sk 135 567 Sk


Ročné navýšenie celkom 19 - 29%